Лечение. Прейскурант - СП № 8 | ||
Реестр | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.065.001 | Прием (осмотр) врача стоматолога терапевта - первичный , врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматолога-пародонтолога , врача-стоматолога, врача-стоматолога -детского (оформление мед.документации) | 300 |
В01.065.002 | Прием (осмотр) врача стоматолога терапевта, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматолога-пародонтолога, врача-стоматолога, врача-стоматолога -детского повторный. | 150 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением | 450 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - кандидатом медицинских наук | 750 |
А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | ||
В01.003.004.001 | Местная анестезия (с использованием карпульных анестетиков) | 400 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.001 | Повторная местная анестезия (с использованием карпульных анестетиков) по клиническим показаниям | 250 |
01. ТЕРАПИЯ. | |||
Прием врача стоматолога терапевта. | |||
Реестр | Наименование услуги | Цена, руб. | |
Подготовка к лечению зубов. | взрослое население | детское население | |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |||
А16.07.051 | Снятие зубного налета аппаратом Air-Flow | 2200 | 2200 |
А16.07.051 | Професcиональное отбеливание зубов с использованием системы Opalescence BOOST PF (6 зубов) | 3500 | 3500 |
А16.07.051 | Эндодонтическое отбеливание зуба системы Opalescence Endo | 700 | 700 |
А11.07.012 | Фторирование эмали зуба (Fluocal) 1 зуб | 110 | 110 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (Шлифовка и полировка старой реставрации). | 200 | 200 |
А16.07.002 | Использование Dry-tips 1 шт. | 200 | 200 |
А16.07.051 | Обработка 1 зуба препаратом Десенситайзер | 100 | 100 |
А16.07.051 | Очистка, полировка одного зуба пастой | 150 | 150 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 200 | 200 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800 | |
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 170 | |
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой (без учета стоимости анестезии). | |||
А16.07.002 | Удаление старой пломбы. | 150 | 150 |
А16.07.002 | Коагуляция десневого сосочка. | 100 | 100 |
А16.07.002 | Обработка кариозной полости. | 300 | 300 |
А16.07.002 | Использование ретракционной нити в области одного зуба. | 100 | 100 |
А16.07.002 | Лечебная подкладка из импортного материала (Дайкал). | 100 | 100 |
А16.07.002 | Подкладка Витремер в сэндвич методике | 400 | 400 |
А16.07.002 | Изолирующая подкладка СИЦ (импорт.СО)Ионосит. | 400 | 400 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (отечественный) | 100 | 100 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы ("Clip") | 200 | 200 |
А16.07.002 | Шлифовка и полировка пломбы (I-III, V класс) | 100 | 100 |
А16.07.002 | Полировка реставрации винира или пломбы при лечении кариеса IV класса. | 200 | 200 |
А16.07.002 | Пломба СО стеклоиономер (I,V класс)(Витример) постоянные зубы . | 1300 | 1300 |
А16.07.002 | Пломба СО стеклоиономер (I,V класс)(Витример) временные зубы . | 1000 | |
А16.07.002 | Пломба СО стеклоиономер (II, III класс)(Витример) постоянные зубы | 1500 | 1500 |
А16.07.002 | Пломба СО стеклоиономер (II, III класс)(Витример) временные зубы | 1200 | |
А16.07.002 | Подкладка СОМ текучий. | 400 | 400 |
А16.07.002 | Пломба СОМ (I,V класс). | 1500 | 1300 |
А16.07.002 | Пломба СОМ (II, III класс). | 1750 | 1500 |
А16.07.002 | Пломба СОМ (IV класс). | 1900 | 1600 |
А16.07.002 | Наложение коффердама | 350 | 350 |
Эндодонтическое лечение зубов(без учета стоимости анестезии) | |||
А16.07.009 | Нанесение лекарственных средств на пульпу зуба(девитализирующей пасты - депульпин) | 400 | 400 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 150 | 150 |
А16.07.009 | Экстирпация пульпы | 200 | 200 |
А16.07.009 | Лечение пульпитов временных зубов методом витальной ампутации с применением импортного материала Pulpotec (без учета постояноой пломбы) | 800 | |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 | 150 |
А16.07.009 | Пульпотомия (удаление временной пломбы, ампутация коронковой пульпы, импрегнация корневых каналов, наложение корневой пломбы) | 1500 | |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 хорошо проходимого корневого канала (ручной способ). | 350 | 350 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого плохо проходимого канала с хим.расширением (ручной способ). | 500 | 500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (с применением эндомоторов) | 900 | 900 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов (с применением эндомоторов) | 1700 | 1700 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов (с применением эндомоторов) | 2500 | 2500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов (с применением эндомоторов) | 3000 | 3000 |
А16.07.030 | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 200 | 200 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (пастой без использ. гуттаперчивых штифтов (импортный материал)). | 700 | 700 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (пастой с гуттап. штифтами (импортный материал)) | 1000 | 1000 |
Лечение пульпитов в одно посещение (без учета стоимости анестезии). | |||
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |||
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1100 | 1100 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (пломба из пасты с использованием гуттаперчивого штифта) | 800 | 800 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (пломба из пасты на окись-цинковой основе) | 550 | 550 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (извлечение анкерного, иного металлического или стекловолоконного штифта, фрагмента инструмента) | 1500 | 1500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под вкладку или штифт (паста, гуттаперча) во второе посещение). | 550 | 550 |
А16.07.082.002 | Наложение Optra Gate (роторасширитель) | 150 | 150 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | 500 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (один зуб). | 150 | 150 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (Реставрация без учета стоимости анестезии). | |||
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (СОМ прямым методом). | 2300 | 2300 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация резца, клыка СОМ (более 1/2 коронки)). | 2600 | 2600 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация премоляра СОМ (более 1/2 коронки)). | 2600 | 2600 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация моляра СОМ (более 1/2 коронки)). | 2700 | 2700 |
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (без учета стоимости анестезии) | |||
А16.07.031 | Установка стекловолоконного штифта (включая дуо-цемент). | 800 | 500 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 500 | 500 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | |||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование подвижных зубов (6-ти)) | 8000 | 8000 |
А16.07.019 | Временное шинирование при болезнях пародонта (Коррекция шины-металлический ретейнер/стекловолоконная шина+СОМ) | 2500 | 2500 |
А16.07.019 | Восстановление зубного ряда в области одного зуба с применением стекловолокна и фотополимеризациионного материала | 9000 | 9000 |
А 16.07.051 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа для отбеливания, курс отбеливания зубов и ремтерапия) | 10000 | 10000 |
02. ПАРОДОНТОЛОГИЯ. | |||
Консервативное лечение. | |||
А16.07.051 | Очистка и полировка одного зуба пастой. | 100 | 100 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 100 | 100 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (один зуб, одна единица мостовидного протеза). | 100 | 100 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Закрытый кюретаж при болезнях пародонта аппаратом Vector в области 1 зуба - первичное посещение) |
500 | 500 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Закрытый кюретаж при болезнях пародонта аппаратом Vector в области 1 зуба - повторное посещение) |
350 | 350 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 200 | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 | 150 |
А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | 150 | |
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | |||
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Медикаментозная обработка каждого последующего зубодесневого кармана) | 100 | 100 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 100 | 100 |
А11.07.010 | Лимфотропная терапия (1 сеанс) | 700 | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта. | |||
А11.07.022 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 300 | 300 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в пределах одной челюсти) | 350 | 350 |
Хирургическое лечение (без учёта стоимости анестезии). | |||
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-6 зубов). | 1700 | 1700 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (За каждый последующий) | 600 | 600 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента | 3000 | 3000 |
А16.07.090 | Гингивотомия (радикальная в области 3 зубов) | 1300 | 1300 |
А16.07.090 | Гингивотомия (радикальная в области 6-7 зубов) | 2200 | 2200 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 сегмента | 6000 | 6000 |
03. ХИРУРГИЯ. | |||
Реестр | Наименование услуги | Утвержденная цена, руб. | |
Хирургическое лечение (без учёта стоимости анестезии). | |||
взрослое население | детское население | ||
А16.07.001 | Удаление зуба (многокорневого (за исключением случаев экстренного оказания помощи)) | 1700 | 1700 |
А16.07.001 | Удаление зуба (сложное) с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки (за исключением случаев экстренного оказания помощи). | 2000 | 2000 |
А16.07.001 | Удаление временного зуба (за исключением случаев экстренного оказания помощи) | 500 | |
А16.07.001 | Удаление стенки зуба | 550 | 550 |
А16.07.001 | Удаление зуба (однокорневого, имеющего подвижность II-III степени) | 1000 | 1000 |
А16.07.001 | Остановка кровотечения из лунки удаленного зуба с наложением 1 шва . | 500 | 500 |
А16.07.001 | Удаление зуба (Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплекного зуба). | 3500 | 3500 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с и спользованием противовоспалительных препаратов (Alveogyl) | 800 | 800 |
А16.07.013 | Альвостаз (инсталляция препарата в область одного зуба). | 400 | 400 |
А16.07.013 | Инсталляция препарата Alveogyl в область одного зуба | 300 | 300 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 | 1000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1200 | 1200 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти | 1300 | 1300 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка | 2500 | 2500 |
А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 2000 | 2000 |
А16.07.016 | Цистотомия (с резекцией верхушки корня резца или клыка). | 2700 | 2700 |
А16.07.016 | Цистэктомия (с резекцией верхушки корня резца или клыка). | 2700 | 2700 |
А16.07.007 | Применение импортных мембран в области одного костного дефекта | 1000 | 1000 |
А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 200 | 200 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 600 | 600 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгутом (после операции) (за исключением случаев экстренного оказания помощи) за 1 нить. | 500 | 500 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 200 | 200 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка формирователя десны). | 1200 | 1200 |
А16.07.007 | Применение мембраны ЛИО-91 2/2 см для операции костной пластики | 2800 | 2800 |
А16.07.007 | Применение мембраны ЛИО-91 4/4 см для операции костной пластики | 11500 | 11500 |
A16.07.045 | Операция вестибулопластики в области 1 сегмента(без учета стоимости материалов) | 5000 | 5000 |
A16.07.026 | Хирургическое удлинение анатомической формы зуба (перед лечением, протезированием) | 1700 | 1700 |
A16.07.026 | Хирургическое удлинение анатомической формы зуба с резекцией кортикальной пластинки | 2500 | 2500 |
A16.07.040 | Закрытие рецессии местными тканями (удлинение клинической коронки зуба) в пределах одного зуба | 2500 | 2500 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 | 500 |
ОРТОПЕДИЯ
04. ОРТОПЕДИЯ | ||
Реестр | Наименование услуги | Цена, руб. |
Подготовительные работы | ||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (один зуб) | 150 |
А16.07.053 | Снятие штампованной (комбинированной) коронки | 300 |
А16.07.053 | Снятие литой коронки, литой коронки с пластмассовой облицовкой. | 400 |
А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 450 |
А16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки с опорой на имплантат | 2 500 |
A16.07.002.009 | Закрытие фотополимерным материалом шахты фиксирующего винта на коронке с трансокклюзионной фиксацией и опорой на имплантат. | 300 |
Исследования на диагностических моделях | ||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой | 400 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска С-силиконовой массой | 500 |
A02.07.010.001 | Снятие двухслойного оттиска С-силиконовой массой | 600 |
A02.07.010.001 | Снятие двухслойного оттиска А-силиконовой массой | 800 |
A02.07.010.001 | Использование беззольного штифта | 300 |
A02.07.010.001 | Формирование функционального края индивидуальной оттискной ложки силиконовой массой | 1 200 |
A02.07.010 | Изготовление двух диагностических моделей | 1 200 |
A02.07.010 A02.07.006 |
Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 1 800 |
A02.07.010 A02.07.006 |
Изготовление воскового прикусного шаблона | 700 |
A02.07.010 A02.07.006 |
Изготовление воскового прикусного шаблона на жестком базисе | 2 500 |
A02.07.010.001 | Регистраторы прикуса из С-силиконовой массы | 500 |
Культевая вкладка | ||
A16.07.094 | Удаление армирующей конструкции из корневого канала зуба | 2 000 |
A16.07.094 | Удаление культевой вкладки из корневого канала зуба | 2 000 |
A16.07.033 | Изготовление литой культевой вкладки (Со-Сг) | 3 000 |
A16.07.033 | Изготовление литой культевой разборной вкладки (Со-Сг) | 3 750 |
A16.07.033 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 6 000 |
A16.07.033 | Изготовление литой культевой вкладки (Со-Сг) (восковое моделирование вкладки врачом в полости рта) | 7 000 |
A16.07.033 | Изготовление литой культевой вкладки (Со-Сг) с облицовкой керамической массой | 8 000 |
A16.07.033 | Изготовление литой вкладки с аттачментом (Со-Сг) для фиксации съёмного протеза | 7000 |
Восстановление зуба коронкой, виниром | ||
A23.07.002.031 | Изготовление стальной штампованной восстановительной коронки | 2 000 |
A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 2 500 |
A23.07.002.032 | Изготовление пластмассовой фрезерованной коронки, зуба. | 4 000 |
A23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 3 500 |
A23.07.002.013 | Изготовление литой коронки (Со-Сг) | 3 600 |
A23.07.002.013 | Изготовление литой коронки (Со-Сг), литого зуба (Со-Сг) в мостовидном протезе | 3 500 |
A23.07.002.013 | Изготовление литой коронки (Со-Сг), литого зуба (Со-Сг) с пластмассовой облицовкой | 4 200 |
A23.07.002.013 | Изготовление литой коронки (Со-Сг), литого зуба (Со-Сг) с керамической облицовкой (фасеткой) | 4 500 |
A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Со-Сг) на литом каркасе | 6 500 |
A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической высокоэстетичной (Со-Сг) (с использованием десневой массы, плечевой массы, гирлянды). | 9 500 |
A16.07.004 | Изготовление коронки, зуба из диоксида циркония без облицовки | 22 000 |
A16.07.004 | Изготовление безметалловой коронки Е-max, вкладки, полукоронки, винира | 20 000 |
A16.07.004 | Изготовление коронки, зуба из диоксида циркония с керамической облицовкой | 21 000 |
Изготовление спайки (за один спай) | 200 | |
Восстановление зубного ряда несъемными ортопедическими конструкциями с опорой на имплантаты | ||
A16.07.006 | Хирургический шаблон для установки имплантатов (в стоимость включены: 2 повторных посещения, 3 оттиска, титановые муфты) | 15 000 |
A16.07.006 | Ключ из быстротвердеющей пластмассы для позиционирования 1 абатмента в полости рта | 500 |
Система Ankylos | ||
A16.07.003 | Литая коронка (Со-Сг) с фиксацией на абатмент | 18 000 |
A16.07.004 | Литая коронка (Со-Сг) с трансокклюзионной фиксацией | 15 000 |
A16.07.005 | Литой зуб в составе мостовидного протеза | 14 000 |
A16.07.006 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на литом каркасе с фиксацией на абатмент | 25 000 |
A16.07.007 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на фрезерованном каркасе с фиксацией на абатмент | 27 000 |
A16.07.008 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на литом каркасе с трансокклюзионной фиксацией | 25 000 |
A16.07.009 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на фрезерованном каркасе с трансокклюзионной фиксацией | 27 000 |
A16.07.010 | Металлокерамический зуб (Со-Сг) в составе мостовидного протеза | 15 000 |
A16.07.011 | Коронка на основе диоксида циркония (с керамической облицовкой) с фиксацией на абатмент. | 31 000 |
A16.07.012 | Коронка на основе диоксида циркония (без керамической облицовки) с фиксацией на абатмент. | 29000 |
A16.07.013 | Коронка на основе диоксида циркония (с керамической облицовкой) с трансокклюзионной фиксацией. | 35 000 |
A16.07.014 | Коронка на основе диоксида циркония (без керамической облицовки) с трансокклюзионной фиксацией. | 33 000 |
A16.07.006 | Зуб на основе диоксида циркония в мостовидном протезе | 20 000 |
Система Dentium | ||
A16.07.006 | Литая коронка (Со-Сг) с фиксацией на абатмент | 18 000 |
A16.07.006 | Литая коронка (Со-Сг) с трансокклюзионной фиксацией | 15 000 |
A16.07.006 | Литой зуб в составе мостовидного протеза | 14 000 |
A16.07.006 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на литом каркасе с фиксацией на абатмент | 25 000 |
A16.07.006 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на фрезерованном каркасе с фиксацией на абатмент | 27 000 |
A16.07.006 | Металлокерамическая коронка (Со-Сг) на литом каркасе с трансокклюзионной фиксацией | 25 000 |
A16.07.010 | Металлокерамический зуб (Со-Сг) в составе мостовидного протеза | 15 000 |
A16.07.006 | Коронка на основе диоксида циркония (с керамической облицовкой) с фиксацией на абатмент. | 30 000 |
A16.07.006 | Коронка на основе диоксида циркония (без керамической облицовки) с фиксацией на абатмент. | 28 000 |
A16.07.006 | Коронка на основе диоксида циркония (с керамической облицовкой) с трансокклюзионной фиксацией. | 35 000 |
A16.07.006 | Коронка на основе диоксида циркония (без керамической облицовки) с трансокклюзионной фиксацией. | 33 000 |
A16.07.006 | Зуб на основе диоксида циркония в мостовидном протезе | 20 000 |
Временные конструкции | ||
A23.07.002.004 | Временная пластмассовая коронка (зуб), изготовленная по клиническому силиконовому ключу. | 1 000 |
A23.07.002.004 | Временная пластмассовая коронка (зуб), изготовленная по лабораторному силиконовому ключу. | 1 300 |
A23.07.002.004 | Временная пластмассовая коронка (зуб), изготовленная лабораторным способом. | 1 500 |
A23.07.002.004 | Временный пластмассовый штифтовый зуб | 1 300 |
A23.07.002.004 | Перебазировка временной коронки | 300 |
A16.07.006 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная лабораторным способом, с трансокклюзионной фиксацией. | 10 000 |
Фиксация несъемных ортопедических конструкций | ||
A16.07.049 | Фиксация искусственной коронки на временный цемент | 250 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, литой культевой вкладки с использованием импортных материалов | 500 |
A16.07.049 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций с использованием отечественных материалов | 250 |
A16.07.049 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций с использованием импортных материалов | 500 |
A16.07.049 | Фиксация керамических вкладок, виниров на цемент двойного отверждения. | 650 |
Протезирование частичными съемными протезами | ||
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием отечественных материалов (включенный дефект или односторонний концевой дефект зубного ряда) | 3 500 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием отечественных материалов (включенные дефекты зубного ряда, двухсторонний концевой дефект зубного ряда) | 4 500 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием импортных материалов(Спофадент, Ямагучи) (включенный дефект или односторонний концевой дефект зубного ряда) | 6 000 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием импортных материалов (Спофадент, Ямагучи) (включенные дефекты зубного ряда, двухсторонний концевой дефект зубного ряда) | 7 000 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием искусственных зубов "Ивокрил" (включенный дефект или односторонний концевой дефект зубного ряда) | 8 700 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием искусственных зубов "Ивокрил" (включенные дефекты зубного ряда, двухсторонний концевой дефект зубного ряда) | 9 500 |
A23.07.002.009 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием термопластичных материалов (включенный дефект или односторонний концевой дефект зубного ряда) | 12 000 |
A23.07.002.009 | Изготовление частичного съемного протеза (от 1 до 3 зубов) с использованием термопластичных материалов (включенные дефекты зубного ряда, двухсторонний концевой дефект зубного ряда) | 13 000 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 4 до 13 зубов) с использованием отечественных материалов | 7 500 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 4 до 13 зубов) с использованием импортных материалов (Спофадент, Ямагучи) | 9500 |
A16.07.035 | Изготовление частичного съемного протеза (от 4 до 13 зубов) с использованием искусственных зубов "Ивокрил" | 18 500 |
A23.07.002.009 | Изготовление частичного съемного протеза (от 4 до 13 зубов) с использованием термопластичных материалов | 25 000 |
Усложненная постановка зубов | 1 000 | |
Эстетическая моделировка базиса съемного протеза. | 1000 | |
A16.07.035 | Изготовление круглого кламмера из стали, дентоальвеолярного кламмера, пелота | 500 |
A16.07.035 | Изготовление иммедиат-протеза | 10 000 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемного протеза | 200 |
A23.07.002.010 | Использование кламмера с напылением нитритом титана | 1 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
A16.07.035 | Дуга бюгельного протеза | 6 000 |
A16.07.035 | Каркас бюгельного протеза (замковые крепления) | 12 000 |
A16.07.035 | Каркас бюгельного протеза (опорно-удерживающие кламмеры) | 8 000 |
A16.07.035 | Использование аттачмента Bredent при протезировании бюгельным протезом | 2 500 |
A16.07.035 | Изготовление опорно-удерживающего кламмера | 1 000 |
A16.07.035 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 800 |
A16.07.035 | Изготовление литого зуба в бюгельном протезе | 2 500 |
A16.07.035 | Изготовление литого зуба в бюгельном протезе с пластмассовой облицовкой | 3 500 |
A16.07.035 | Изготовление литого зуба в бюгельном протезе с керамической облицовкой | 4 500 |
A16.07.035 | Изготовление базиса (седловидной части) с использованием отечественных материалов | 4 000 |
A16.07.035 | Изготовление базиса (седловидной части) с использованием импортных материалов (Спофадент, Ямагучи) | 6 000 |
A16.07.035 | Изготовление базиса (седловидной части) с использованием искусственных зубов "Ивокрил" | 8 500 |
A16.07.035 | Изготовление базиса (седловидной части) с использованием термопластичных материалов | 9 500 |
A16.07.035 | Усложненная постановка зубов | 1 000 |
A16.07.035 | Эстетическая моделировка базиса съемного протеза. | 1000 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемного протеза | 200 |
Протезирование полными съемными протезами | ||
A16.07.023 | Изготовление полного съемного протеза на верхнюю или на нижнюю челюсть с использованием отечественных материалов | 8 500 |
A16.07.023 | Изготовление полного съемного протеза на верхнюю или на нижнюю челюсть с использованием импортных материалов (Спофадент, Ямагучи) | 12 500 |
A16.07.023 | Изготовление полного съемного протеза на верхнюю или на нижнюю челюсть с использованием искусственных зубов "Ивокрил" | 20 500 |
A23.07.002.009 | Изготовление полного съемного протеза (14 зубов) с использование термопластичных материалов | 25 000 |
A16.07.023 | Изготовление полного съемного протеза на верхнюю или на нижнюю челюсть с фиксацией на литую вкладку с аттачментом (с металлическим каркасом и фиксаторами матриц аттачментов) | 30 000 |
A16.07.023 | Изготовление полного съемного протеза на верхнюю или на нижнюю челюсть с опорой на 2 имплантата (без учета стоимости двух шаровидных абатментов) | 46 500 |
A16.07.023 | Усложненная постановка зубов | 1 000 |
A23.07.002.011 | Изоляция торуса, экзостоза | 300 |
A16.07.023 | Эстетическая моделировка базиса съемного протеза | 1 000 |
A16.07.023 | Армирование протеза металлической перфорированной пластиной | 1 050 |
A16.07.023 | Коррекция протеза | 200 |
A16.07.035 | Каппа миорелаксирующая (сплинт) | 10 000 |
Ремонт съемных протезов | ||
A23.07.002.037 | Ремонт перелома, трещины базиса съемного протеза | 1 500 |
A23.07.002.035 | Приварка 1 зуба, 1 кламмера к съемному протезу | 1 400 |
A23.07.002.035 | Приварка каждого последующего зуба, кламмера к съемному протезу | 500 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 300 |
А23.30.050.001 | Коррекция протеза с истекшим сроком годности / изготовленного в другом медицинском учреждении | 200 |
А23.30.050.001 | Полировка ранее изготовленного протеза | 400 |
А23.30.050.001 | Снятие зубных отложений и полировка протеза | 1 000 |
A23.07.002.037 | Замена матрицы на бюгельном протезе с замковым креплением | 2 500 |
A23.07.002.037 | Установка матрицы аттачмента в съёмном протезе. | 1 200 |