Реестр | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.065.001 | Прием (осмотр) врача стоматолога терапевта первичный , врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматологоа-пародонтолога , врача-стоматолога (оформление мед.документации) | 300 |
В01.065.002 | Прием (осмотр) врача стоматолога терапевта, врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога-ортопеда, врача-стоматологоа-пародонтолога, врача-стоматолога повторный. | 150 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением | 450 |
А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | ||
В01.003.004.001 | Местная анестезия (с использованием карпульных анестетиков) | 400 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.001 | Повторная местная анестезия (с использованием карпульных анестетиков) по клиническим показаниям | 250 |
Лечение. Прейскурант - СП № 8 | ||
01. ТЕРАПИЯ. | ||
Прием врача стоматолога терапевта. | ||
Реестр | Наименование услуги | Цена, руб. |
Подготовка к лечению зубов. | ||
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | ||
А16.07.051 | Снятие зубного налета аппаратом Air-Flow | 2200 |
А16.07.051 | Професcиональное отбеливание зубов с использованием системы Opalescence BOOST PF (6 зубов) | 3500 |
А16.07.051 | Эндодонтическое отбеливание зуба системы Opalescence Endo | 700 |
А16.07.051 | Професcиональное (аппаратное) отбеливание зубов (все зубы ) | 23000 |
А11.07.012 | Фторирование эмали зуба (Fluocal) 1 зуб | 110 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (Шлифовка и полировка старой реставрации). | 200 |
А16.07.002 | Использование Dry-tips 1 шт. | 200 |
А16.07.051 | Обработка 1 зуба препаратом Десенситайзер | 100 |
А16.07.051 | Очистка, полировка одного зуба пастой | 150 |
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой (без учета стоимости анестезии). | ||
А16.07.002 | Удаление старой пломбы. | 150 |
А16.07.002 | Коагуляция десневого сосочка. | 100 |
А16.07.002 | Обработка кариозной полости. | 300 |
А16.07.002 | Использование ретракционной нити в области одного зуба. | 100 |
А16.07.002 | Лечебная подкладка из импортного материала (Дайкал). | 100 |
А16.07.002 | Подкладка Витремер в сэндвич методике | 400 |
А16.07.002 | Изолирующая подкладка СИЦ (импорт.СО)Ионосит. | 400 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (отечественный) | 100 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы ("Clip") | 200 |
А16.07.002 | Шлифовка и полировка пломбы (I-III, V класс) | 100 |
А16.07.002 | Полировка реставрации винира или пломбы при лечении кариеса IV класса. | 200 |
А16.07.002 | Пломба СО стеклоиономер (I,V класс)(Витример). | 1300 |
А16.07.002 | Пломба СО стеклоиономер (II, III класс)(Витример). | 1500 |
А16.07.002 | Подкладка СОМ текучий. | 400 |
А16.07.002 | Пломба СОМ (I,V класс). | 1500 |
А16.07.002 | Пломба СОМ (II, III класс). | 1750 |
А16.07.002 | Пломба СОМ (IV класс). | 1900 |
А16.07.002 | Наложение коффердама | 350 |
Эндодонтическое лечение зубов(без учета стоимости анестезии) | ||
А16.07.009 | Нанесение лекарственных средств на пульпу зуба(девитализирующей пасты - депульпин) | 400 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 150 |
А16.07.009 | Экстирпация пульпы | 200 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 хорошо проходимого корневого канала (ручной способ). | 350 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого плохо проходимого канала с хим.расширением (ручной способ). | 500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (с применением эндомоторов) | 900 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 корневых каналов (с применением эндомоторов) | 1700 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 корневых каналов (с применением эндомоторов) | 2500 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 корневых каналов (с применением эндомоторов) | 3000 |
А16.07.030 | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 200 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (пастой без использ. гуттаперчивых штифтов (импортный материал)). | 700 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (пастой с гуттап. штифтами (импортный материал)) | 1000 |
Лечение пульпитов в одно посещение (без учета стоимости анестезии). | ||
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1100 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (пломба из пасты с использованием гуттаперчивого штифта) | 800 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (пломба из пасты на окись-цинковой основе) | 550 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (извлечение анкерного, иного металлического или стекловолоконного штифта, фрагмента инструмента) | 1500 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под вкладку или штифт (паста, гуттаперча) во второе посещение). | 550 |
А16.07.082.002 | Наложение Optra Gate (роторасширитель) | 150 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (один зуб). | 150 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (Реставрация без учета стоимости анестезии). | ||
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (СОМ прямым методом). | 2300 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация резца, клыка СОМ (более 1/2 коронки)). | 2600 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация премоляра СОМ (более 1/2 коронки)). | 2600 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Реставрация моляра СОМ (более 1/2 коронки)). | 2700 |
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (без учета стоимости анестезии) | ||
Установка стекловолоконного штифта (включая дуо-цемент). | 800 | |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 500 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | ||
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование подвижных зубов (6-ти)) | 8000 |
А16.07.019 | Временное шинирование при болезнях пародонта (Коррекция шины-металлический ретейнер/стекловолоконная шина+СОМ) | 2500 |
А16.07.019 | Восстановление зубного ряда в области одного зуба с применением стекловолокна и фотополимеризациионного материала | 9000 |
А 16.07.051 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа для отбеливания, курс отбеливания зубов и ремтерапия) | 10000 |
02. ПАРОДОНТОЛОГИЯ. | ||
Консервативное лечение. | ||
А16.07.051 | Очистка и полировка одного зуба пастой. | 100 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 100 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (один зуб, одна единица мостовидного протеза). | 100 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Закрытый кюретаж при болезнях пародонта аппаратом Vector в области 1 зуба - первичное посещение) |
500 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Закрытый кюретаж при болезнях пародонта аппаратом Vector в области 1 зуба - повторное посещение) |
350 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 200 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | 150 |
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | ||
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Медикаментозная обработка каждого последующего зубодесневого кармана) | 100 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 100 |
А11.07.010 | Лимфотропная терапия (1 сеанс) | 700 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта. | ||
А11.07.022 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в пределах одной челюсти) | 350 |
Хирургическое лечение (без учёта стоимости анестезии). | ||
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области 1-6 зубов). | 1700 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (За каждый последующий) | 600 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента | 3000 |
А16.07.090 | Гингивотомия (радикальная в области 3 зубов) | 1300 |
А16.07.090 | Гингивотомия (радикальная в области 6-7 зубов) | 2200 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 сегмента | 6000 |