Анестезия с использованием импортных карпульных анестетиков
Код услуги | Внутренний код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
B01.003.004.002 | 1211 | Проводниковая анестезия | 500,00 |
B01.003.004.004 | 1212 | Аппликационная анестезия | 100,00 |
B01.003.004.005 | 1214 | Инфильтрационная анестезия | 500,00 |
B01.003.004.001 | 1213 | Местная анестезия / Повторная местная анестезия (с использованием карпульных анестетиков) по клиническим показаниям | 350,00 |
Рентгенодиагностика
Код услуги | Внутренний код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
A06.07.004 | 5003 | Ортопантомография | 900 |
A06.07.004 | 5011 | Ортопантомография — запись на 1 CD | 950 |
A06.07.012 | 5004 | Радиовизиография 1 зуба | 450 |
A06.03.002 | 5005 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области / Трёхмерное изображение 2 челюстей (12х8,5см.) — запись на 1СD; | 2800 |
A06.04.015 | 5006 | Томография височно-нижнечелюстного сустава / Компьютерная томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом (одного сустава) – запись на 2 СD | 2200 |
A06.04.015 | 5007 | Томография височно-нижнечелюстного сустава / Компьютерная томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом (два сустава) – запись на 4 СD | 4000 |
A06.04.015 | 5008 | Томография височно-нижнечелюстного сустава / Компьютерная томография ВНЧС в одном положении (одного сустава) – запись на 1 СD | 1200 |
A06.03.002 | 5009 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области /Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2500 |
A06.03.002 | 5010 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области / Компьютерная томография 2-3 рядом стоящих зубов (5х5см.) — запись на 1 СD | 1500 |
A06.04.016 | 5012 | Артротомография височно-нижнечелюстного сустава / Зонограмма ВНЧС (2 сустава, открытый и зкрытый рот) | 1000 |
A06.04.016 | 5013 | Артротомография височно-нижнечелюстного сустава / Зонограмма ВНЧС (2 сустава, открытый и зкрытый рот)-запись на 1 CD | 1050 |
A06.07.004 | 5014 | Ортопантомография / Панорамный снимок сегмента | 550 |
A06.07.004 | 5015 | Ортопантомография / Панорамный снимок сегмента-запись на 1 CD | 600 |
A06.03.059 | 5016 | Телерентгенография черепа в боковой проекции / в прямой / боковой / подбородочно-теменной проекции | 1200 |
A06.03.059 | 5017 | Телерентгенография черепа в боковой проекции/ ТРГ черепа в одной проекции в прямой / боковой / подбородочно-теменной проекции — запись на 1 CD | 1250 |
Терапия / Пародонтология
Код услуги | Внутренний код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
B01.065.001 | 1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 |
B01.065.002 | 1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 |
B01.065.007 | 1003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 |
B01.065.008 | 1004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
B04.065.002 | 1005 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 400,00 |
B04.065.006 | 1006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400,00 |
B01.065.001 | 1007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный / Осмотр (консультация) без лечения. | 500,00 |
B01.065.002 | 1008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный / Осмотр (консультация) без лечения. | 500,00 |
B01.065.007 | 1009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный / Осмотр (консультация) без лечения. | 500,00 |
B01.065.008 | 1010 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный / Осмотр (консультация) без лечения. | 300,00 |
B01.064.003 | 1011 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500,00 |
B01.064.004 | 1012 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 300,00 |
B04.064.002 | 1013 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 400,00 |
A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов | |||
A14.07.003 | 1101 | Гигиена полости рта и зубов / Снятие зубного налета Air-Flow | 2500,00 |
A16.07.025.001 | 1209 | Избирательное полирование зуба / Очистка и полировка одного зуба пастой | 150,00 |
A14.07.003 | 2010 | Гигиена полости рта и зубов/ Полировка одного зуба пастой после снятия зубных отложений. | 100,00 |
A14.07.003 | 1342 | Гигиена полости рта и зубов / Наложение Optra Gate (роторасширитель) | 300,00 |
A14.07.003 | 1201 | Гигиена полости рта и зубов / Фторирование эмали 1 зуба (Fluocal) | 150,00 |
A14.07.003 | 1207 | Гигиена полости рта и зубов / Обработка 1 зуба препаратом десенситайзер | 100,00 |
А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы | |||
А 16.07.002.009 | 1234 | Наложение временной пломбы из отечественного материала | 150,00 |
А 16.07.002.009 | 1235 | Наложение временной пломбы из импортного светотверждаемого материала (Темп-ит, Клип, Септопак) | 250,00 |
А 16.07.002.009 | 1236 | Наложение временной пломбы из композиционного материала (Центион Н) | 700,00 |
А 16.07.091 | 1237 | Снятие временной пломбы | 100,00 |
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой | |||
А 16.07.002 | 1202 | Восстановление зуба пломбой / Избирательное полирование зуба (шлифовка и полировка старой реставрации) | 200,00 |
А 16.07.002 | 1203 | Восстановление зуба пломбой /Удаление старой пломбы | 150,00 |
А 16.07.002 | 1205 | Восстановление зуба пломбой /Коагуляция 1-го десневого сосочка | 100,00 |
А 16.07.002 | 1220 | Восстановление зуба пломбой / Обработка кариозной полости | 300,00 |
А 16.07.002 | 1227 | Восстановление зуба пломбой / Использование ретракционной нити в области 1-го зуба | 100,00 |
А 16.07.002 | 1274 | Восстановление зуба пломбой / Наложение изолирующей системы коффердам | 500,00 |
А 16.07.002 | 12740 | Восстановление зуба пломбой / Наложение изолирующей системы (жидкий коффердам) | 350,00 |
А 16.07.002 | 1204 | Восстановление зуба пломбой / Использование Dry-Tips 1 шт. | 200,00 |
А 16.07.002 | 1206 | Восстановление зуба пломбой / Фторирование твердых тканей зуба дентин (эмаль) герметизирующим ликвидом | 150,00 |
А 16.07.002 | 1229 | Восстановление зуба пломбой / Лечебная подкладка из импортного материала | 150,00 |
А 16.07.002 | 1230 | Восстановление зуба пломбой / Подкладка Витремер в сендвич-методике | 600,00 |
А 16.07.002 | 1219 | Восстановление зуба пломбой / Подкладка СОМ текучий (адаптивный слой) | 400,00 |
А 16.07.002 | 1232 | Восстановление зуба пломбой / Подкладка из импортного СИЦ | 400,00 |
А 16.07.002 | 1240 | Восстановление зуба пломбой / Шлифовка и полировка пломбы I, II, III,V, VI класс по Блэку | 100,00 |
А 16.07.002 | 1241 | Восстановление зуба пломбой / Шлифовка и полировка реставрации, винира или пломбы IV класс по Блэку. | 200,00 |
А 16.07.002.001 | 1285 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием импортных стоматологических цементов | 1800,00 |
А 16.07.002.001 | 1283 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием импортных стоматологических цементов (детский прием) (Кетак Моляр) | 1000,00 |
А 16.07.002.001 | 1287 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием импортных стоматологических цементов (детский прием) (Ветример) | 1250,00 |
А 16.07.002.003 | 1284 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Кетак Моляр) | 1500,00 |
А 16.07.002.003 | 1286 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Ветример) | 2300,00 |
А 16.07.002.003 | 1282 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (детский прием) (Кетак Моляр) | 1200,00 |
А 16.07.002.003 | 1288 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (детский прием) (Ветример) | 1500,00 |
А 16.07.002.005 | 1281 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Кетак Моляр) | 1800,00 |
А 16.07.002.005 | 1280 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Ветример) | 2300,00 |
А 16.07.002.005 | 1279 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (детский прием) (Кетак Моляр) | 1400,00 |
А 16.07.002.005 | 1278 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (детский прием) (Ветример) | 1700,00 |
А 16.07.002.010 | 1266 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (импортные фотополимеры) | 1500,00 |
А 16.07.002.010 | 12661 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (детский прием) (импортные фотополимеры) | 1300,00 |
А 16.07.002.011 | 1267 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1750,00 |
А 16.07.002.011 | 16671 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (детский прием)(импортные фотополимеры) | 1500,00 |
А 16.07.002.012 | 1268 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1900,00 |
А 16.07.002.012 | 12681 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (детский прием) (импортные фотополимеры) | 1600,00 |
А 16.07.002 | 1501 | Восстановление зуба пломбой / Восстановление фронтальной группы зубов при разрушении более 1/2 коронковой части зуба из фотополимера | 2600,00 |
А 16.07.002 | 1503 | Восстановление зуба пломбой / Восстановление премоляров при разрушении более 1/2 коронковой части зуба из фотополимера | 2600,00 |
А 16.07.002 | 1506 | Восстановление зуба пломбой / Восстановление жевательной группы зубов при разрушении более 1/2 коронковой части зуба из фотополимера | 2700,00 |
А 16.07.003 | 1420 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /Фотополимером (прямой метод) | 2300,00 |
А 16.07.093 | 1421 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (распломбировка канала под штифт и цементировка штифта) | 1350,00 |
А 16.07.002 | 1422 | Восстановление зуба пломбой /Восстановление разрушенного зуба из фотополимера перед эндодонтическим лечением (преэндо) | 2250,00 |
A16.07.057 | 1210 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200,00 |
Эндодонтическое лечение зубов | |||
А 16.07.092 | 1303 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 150,00 |
А 16.07.009 | 1292 | Пульпотомия (ампутация коронковой части пульпы) | 150,00 |
А 16.07.009 | 1291 | Пульпотомия (ампутация коронковой части пульпы) / Нанесение импортной девитализирующей пасты на пульпу зуба | 400,00 |
A16.07.009 | 1290 | Пульпотомия (снятие временной пломбы, ампутация коронковой пульпы, импрегнация корневых каналов, наложение временной пломбы) (детский прием) | 1500,00 |
A16.07.009 | 1297 | Витальная ампутация с применением импортного материала «Пульпотек» (детский прием) | 1200,00 |
А 16.07.010 | 1304 | Экстирпация пульпы (из 1-го корневого канала) | 200,00 |
А 16.07.030 | 1343 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка одноканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов. | 1000,00 |
А 16.07.030 | 1344 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка двухканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов. | 1800,00 |
А 16.07.030 | 1345 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка трехканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов. | 2600,00 |
А 16.07.030 | 1346 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка четырехканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов. | 3100,00 |
А 16.07.030 | 1347 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала при многосеансовом лечении осложнений кариеса. | 200,00 |
А 16.07.030.001 | 1293 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручой способ обработки, создание «ковровой дорожки») | 350,00 |
А 16.07.030.001 | 1298 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (создание «ковровой дорожки») с использованием NiTi — инструментов и эндомотора | 1200,00 |
А 16.07.030.002 | 1294 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ручой способ обработки, создание ковровой дорожки) | 500,00 |
А 16.07.030.003 | 1300 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500,00 |
A16.07.008.001 | 1295 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (импортный материал) | 900,00 |
A16.07.008.002 | 1296 | Пломбирование корневого гуттаперчевыми штифтами (гуттаперчевые штифты с использованием импортного силера) | 1250,00 |
A16.07.082.001 | 1319 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 550,00 |
A16.07.082.001 | 1318 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой / с использованием гуттаперчевого штифта | 800,00 |
A16.07.082.002 | 1316 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1100,00 |
A16.07.082.001 | 1322 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой / распломбировка корневого канала под внутриканальный штифт | 550,00 |
А 16.07.094 | 1321 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000,00 |
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание | |||
А 16.07.050 | 2166 | Профессиональное (аппаратное) отбеливание зубов (все зубы) | 23000,00 |
А 16.07.050 | 2167 | Профессиональное (аппаратное) отбеливание зубов (все зубы)/ Лазерное отбеливание | 18000,00 |
А 16.07.050 | 1103 | Эндодонтическое отбеливание 1-го зуба системой Opalescence Endo | 700,00 |
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | |||
A16.07.019 | 1518 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта / Шинирование 6-ти подвижных зубов | 10000,00 |
A16.07.019 | 1520 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта / Коррекция шины (металлический ретейнер, стекловолокно + СОМ) | 3000,00 |
A16.07.019 | 1519 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта / Восстановление зубного ряда (полная реставрация) в области одного отсутствующего зуба с применением стекловолоконной ленты и фотополимерного композиционного материала | 11500,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО МИКРОСКОПА | |||
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой | |||
A16.07.002 | 800 | Восстановление зуба пломбой / Избирательное полирование зуба (шлифовка и полировка старой реставрации) под микроскопом. | 300,00 |
А 16.07.002 | 801 | Восстановление зуба пломбой /Удаление старой пломбы под микроскопом. | 225,00 |
А 16.07.002 | 802 | Восстановление зуба пломбой /Коагуляция 1-го десневого сосочка под микроскопом. | 150,00 |
А 16.07.002 | 803 | Восстановление зуба пломбой / Обработка кариозной полости под микроскопом. | 450,00 |
А 16.07.002 | 804 | Восстановление зуба пломбой / Использование ретракционной нити в области 1-го зуба под микроскопом. | 150,00 |
А 16.07.002 | 805 | Восстановление зуба пломбой / Лечебная подкладка из импортного материала под микроскопом. | 225,00 |
А 16.07.002 | 806 | Восстановление зуба пломбой / Подкладка Витремер в сендвич-методике под микроскопом. | 600,00 |
А 16.07.002 | 807 | Восстановление зуба пломбой / Подкладка СОМ текучий (адаптивный слой) под микроскопом. | 600,00 |
А 16.07.002 | 808 | Восстановление зуба пломбой / Подкладка из импортного СИЦ под микроскопом. | 600,00 |
А 16.07.002 | 809 | Восстановление зуба пломбой / Шлифовка и полировка пломбы I, II, III,V, VI класс по Блэку под микроскопом. | 150,00 |
А 16.07.002 | 810 | Восстановление зуба пломбой / Шлифовка и полировка реставрацияи, виниира или пломбы IV класс по Блэку под микроскопом. | 300,00 |
А 16.07.002.010 | 811 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под микроскопом. | 2250,00 |
А 16.07.002.011 | 812 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под микроскопом. | 2625,00 |
А 16.07.002.012 | 813 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров под микроскопом. | 2850,00 |
А 16.07.002 | 814 | Восстановление зуба пломбой / Восстановление фронтальной группы зубов при разрушении более 1/2 коронковой части зуба из фотополимера под микроскопом. | 3900,00 |
А 16.07.002 | 815 | Восстановление зуба пломбой / Восстановление премоляров при разрушении более 1/2 коронковой части зуба из фотополимера под микроскопом. | 3900,00 |
А 16.07.002 | 816 | Восстановление зуба пломбой / Восстановление жевательной группы зубов при разрушении более 1/2 коронковой части зуба из фотополимера под микроскопом. | 4050,00 |
А 16.07.003 | 817 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /Фотополимером (прямой метод) под микроскопом. | 3450,00 |
А 16.07.093 | 818 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (распломбировка канала под штифт и цементировка штифта) с использованием микроскопа. | 2295,00 |
А 16.07.002 | 819 | Восстановление зуба пломбой /Восстановление разрушенного зуба из фотополимера перед эндодонтическим лечением (преэндо) под микроскопом. | 2250,00 |
Эндодонтическое лечение зубов | |||
А 16.07.009 | 820 | Пульпотомия (ампутация коронковой части пульпы) с использованием микроскопа | 275,00 |
А 16.07.009 | 821 | Пульпотомия (ампутация коронковой части пульпы) / Нанесение импортной девитализирующей пасты на пульпу зуба под микроскопом. | 680,00 |
А 16.07.010 | 822 | Экстирпация пульпы (из 1-го корневого канала) с использованием микроскопа | 370,00 |
А 16.07.030 | 823 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка одноканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов под микроскопом | 2530,00 |
А 16.07.030 | 824 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка двухканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов под микроскопом | 3680,00 |
А 16.07.030 | 825 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка трехканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов под микроскопом | 4830,00 |
А 16.07.030 | 826 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Обработка четырехканального зуба с использованием эндомотора и импортных NiTi-инструментов под микроскопом. | 5980,00 |
А 16.07.030 | 827 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала / Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала при многосеансовом лечении осложнений кариеса под микроскопом. | 750,00 |
А 16.07.030.001 | 828 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручой способ обработки, создание ковровой дорожки) с использованием микроскопа. | 595,00 |
А 16.07.030.002 | 829 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (ручой способ обработки, создание ковровой дорожки) с использованием микроскопа | 850,00 |
А 16.07.030.003 | 830 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала / С использованием микроскопа | 850,00 |
А 16.07.019 | 831 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса /Дренирование очага воспаления при лечение периодонтита (за 1 корневой канал) | 975,00 |
A16.07.008.002 | 832 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (импортный материал — Эндометазон) с использованием микроскопа. | 1350,00 |
A16.07.008.002 | 833 | Пломбирование корневого гуттаперчевыми штифтами (гуттаперчевые штифты с использованием импортного силера) с использованием микроскопа | 1750,00 |
A16.07.082.001 | 834 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под микроскопом | 1435,00 |
A16.07.082.001 | 835 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой / с использованием гуттаперчевого штифта под микроскопом | 2360,00 |
A16.07.082.002 | 836 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2950,00 |
А 16.07.094 | 837 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инного инородного тела из корневого канала) с использованием микроскопа | 4300,00 |
А 16.07.030.002 | 838 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала / Поиск (обработка, поиск устья) плохо проходимого 1-го корневого канала для сторонних медицинских организаций (ручой способ обработки, создание «ковровой дорожки») с использованием микроскопа. | 2500,00 |
02. ПАРОДОНТОЛОГИЯ. | |||
Консервативное лечение. | |||
A14.07.003 | 2103 | Гигиена полости рта и зубов /Определение пародонтальных индексов | 100,00 |
A14.07.003 | 2106 | Гигиена полости рта и зубов /Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (один зуб, одна единица мостовидного протеза). | 100,00 |
А16.07.039 | 7054 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Закрытый кюретаж при болезнях пародонта аппаратом Vector в области 1 зуба — первичное посещение) | 500,00 |
А16.07.039 | 7055 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Закрытый кюретаж при болезнях пародонта аппаратом Vector в области 1 зуба — повторное посещение) | 350,00 |
A22.07.002 | 2107 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба/Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 250,00 |
А16.07.039 | 2108 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 2-х зубов)/ Обработка пародонтального кармана лазером (в области 2-х зубов)/ | 2500,00 |
A14.07.003 | 2109 | Гигиена полости рта и зубов/Вакуум-терапия в стоматологии | 150,00 |
А11.07.010 | 2127 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Медикаментозная обработка каждого последующего зубодесневого кармана) | 100,00 |
А15.07.002 | 2140 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 100,00 |
А11.07.010 | 2165 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман /Лимфотропная терапия (1 сеанс) | 700,00 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта. | |||
А11.07.022 | 2141 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта /Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 300,00 |
А11.07.022 | 2142 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в пределах одной челюсти) | 350,00 |
Хирургия
Код услуги | Внутренний код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
В01.067.001 | 3001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
В01.067.002 | 3002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
В01.067.001 | 3003 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением/Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
Хирургическое лечение (без учёта стоимости анестезии). | |||
А16.07.001.002 | 3118 | Удаление постоянного зуба / многокорневого | 2000 |
А16.07.001.003 | 3119 | Удаление зуба сложное с разъединением корней/ выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 2300 |
А16.07.001 | 3120 | Удаление зуба/Удаление стенки зуба | 1000 |
А16.07.001 | 3122 | Удаление зуба /(однокорневого, имеющего подвижность II-III степени) | 1300 |
А 16.07.097 | 3124 | Наложение шва на слизистую оболочку рта/ Остановка кровотечения из лунки удаленного зуба с наложением швов /после оперативного вмешательства | 700 |
А16.07.001.003 | 3125 | Удаление зуба сложное с разъединением корней/ (Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплекного зуба). | 4000 |
А16.07.001.001 | 3127 | Удаление временного зуба | 700 |
А16.07.013 | 3126 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба /Инсталляция препарата Альвостаз и его аналогив области одного зуба | 800 |
А16.07.013 | 72160 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба /Инсталляция препарата Alveogyl в область одного зуба | 800 |
А16.07.014 | 3133 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1200 |
А16.07.058 | 3134 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1400 |
A16.07.027 | 3135 | Остеотомия челюсти | 2800 |
А16.07.042 | 31410 | Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
А16.07.042 | 3146 | Пластика уздечки верхней губы/Пластика уздечки верхней губы лазером | 4500 |
А16.07.043 | 3142 | Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
А16.07.043 | 3147 | Пластика уздечки нижней губы/Пластика уздечки нижней губы лазером | 4500 |
А16.07.044 | 3141 | Пластика уздечки языка | 3500 |
А16.07.044 | 3178 | Пластика уздечки языка лазером | 5500 |
А16.07.007 | 3145 | Резекция верхушки корня | 3600 |
А16.07.017.002 | 3143 | Корекция объема и формы альвеолярного отростка | 1100 |
А16.04.018.001 | 3164 | Вправление вывиха нижней челюсти | 600 |
A16.07.038 | 71810 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба/за одну единицу | 2500 |
A16.07.039 | 7182 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба/за одну единицу | 4000 |
A16.07.045 | 7188 | Вестибулопластики / лоскутная операция (без учета стоимости материалов)/пластика тяжей | 7500 |
A16.07.045 | 3149 | Вестибулопластики /Углубление преддверья полости рта (1 сегмент) лазером | 10000 |
A16.07.090 | 2155 | Гингивотомия / Хирургическое удлинение анатомической формы зуба (перед лечением, протезированием)/иссечение образований десны | 2000 |
A16.07.090 | 2156 | Гингивотомия /Коррекция десневого контура в области 1 зуба лазером | 2500 |
A16.07.026 | 7193 | Гингивэктомия /Хирургическое удлинение анатомической формы зуба с резекцией кортикальной пластинки | 2700 |
A16.07.026 | 7194 | Гингивэктомия/Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 3000 |
A16.07.040 | 7195 | Лоскутная операция в полости рта /Закрытие рецессии местными тканями (удлинение клинической коронки зуба) в пределах одного зуба с забором трансплантата с неба | 8000 |
А16.07.058.001 | 7197 | Операция иссечения доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и т.п.)/Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 3500 |
Имплантация | |||
A16.03.014 | 7202 | Удаление инородного тела кости/ в том числе имплантата из челюсти | 3000 |
A16.07.024.003 | 7203 | Реконструкция кости.Остеотомия кости/ Аугментация альвеолярного гребня (без учета стоимости материалов) | 10000 |
A16.07.024.003 | 7204 | Реконструкция кости.Остеотомия кости/ Пластика альвеолярного гребня костным блоком (без учета стоимости материалов) | 20000 |
A16.07.055 | 7205 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ закрытый | 12000 |
A16.07.055 | 7206 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материалов) | 20000 |
A16.07.054 | 7210 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Установка ортодонтического имплантата | 4000 |
A16.07.054 | 7211 | Внутрикостная дентальная имплантация/Операция установки 1 имплантата системы Dentium Implantium | 24000 |
A16.07.054 | 7212 | Внутрикостная дентальная имплантация/Операция установки 1 имплантата системы Dentium Superline | 25000 |
A16.07.054 | 7213 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Операция установки 1 имплантата системы Hi-TEC | 19000 |
A16.07.054 | 7214 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Операция установки 1 имплантата системы Ankylos | 25000 |
A16.07.054 | 7215 | Внутрикостная дентальная имплантация/Установка формирователя десны | 3500 |
A16.03.014 | 7216 | Удаление инородного тела кости/Удаление имплантата с помощью трепана | 5000 |
A16.07.055 | 3175 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Направленная костная регенерация (НКР) без учета остеопластических материалов | 15000 |
A16.07.055 | 3176 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Использование резорбируемой мембраны BioGide | 18000 |
A16.07.055 | 3177 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Исмпользование остеопластического костного материала BioOss | 13000 |
A16.07.055 | 3178 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Исмпользование остеопластического материала Osteon | 13000 |
A16.07.055 | 3179 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Расщепление альвеолярного гребня без учета стоимотиостеопластических материалов | 15000 |
A16.07.054 | 3180 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Операция установки 1 имплантата системы АnyOne | 30000 |
A16.07.055 | 3181 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Фиксация мебраны пинами для направленной костной регенерации ( за единицу) | 5000 |
A16.07.055 | 3182 | Синус-лифтинг(костная пластика,остеопластика)/ Забор костной стружки скребком | 7000 |
Ортопедия
